Ronald Acuna O.Z. Career Statistics
Selected in the th round (# overall) of the  Annual Draft.

O.Z. Regular Season Batting Stats
YR TEAM AVG OBP SLG OPS G PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS SO BB IBB HBP SH SF GDP TB
2019 AVI .338 .431 .635 1.066 128 483 441 84 149 47 3 26 60 7 3 96 36 0 5 1 0 0 280
2020 AVI .268 .354 .480 .834 149 675 594 111 159 22 1 34 76 36 7 157 72 0 8 1 0 0 285
2021 AVI .237 .355 .477 .832 103 409 346 64 82 17 3 20 44 14 5 115 58 0 5 0 0 0 165
2022 AVI .222 .330 .474 .804 129 355 306 50 68 15 1 20 49 9 2 77 37 0 12 0 0 0 145
2023 AVI .235 .306 .394 .700 146 527 472 66 111 25 1 16 54 19 5 130 36 0 14 5 0 0 186

O.Z. Regular Season Career Batting Totals
TOT STATS AVG OBP SLG OPS G PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS SO BB IBB HBP SH SF GDP TB
5 Seasons .264 .349 .491 .840 655 2449 2159 375 569 126 9 116 283 85 22 575 239 0 44 7 0 0 1061

O.Z. Playoff Batting Stats
YR TEAM SEG AVG OBP SLG OPS G PA AB R H 2B 3B HR RBI TB SO BB SB CS IBB HBP SH SF GDP

O.Z. Playoff Career Batting Totals
TOT STATS AVG OBP SLG OPS G PA AB R H 2B 3B HR RBI TB SO BB SB CS IBB HBP SH SF GDP

MLB Stats
YEAR AGE MLB POS D ARM AVG OBP SLG OPS G PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS SO BB SF HBP TB WAR SALARY
2018 20 ATL OF 2 32 .293 .366 .552 .917 111 487 433 78 127 26 4 26 64 16 5 123 45 3 6 239 4.1 $545,000
2019 21 ATL OF 3 33 .280 .365 .518 .883 156 715 626 127 175 22 2 41 101 37 9 188 76 1 9 324 5.5 $560,000
2020 22 ATL OF 3 33 .250 .406 .581 .987 46 202 160 46 40 11 0 14 29 8 1 60 38 0 4 93 2.1 $1,000,000
2021 23 ATL OF 3 33 .283 .394 .596 .990 82 360 297 72 84 19 1 24 52 17 6 85 49 5 9 177 3.6 $5,000,000
2022 24 ATL OF 3 33 .266 .351 .413 .764 119 533 467 71 124 24 0 15 50 29 11 126 53 3 10 193 2.8 $15,000,000
2023 25 ATL OF 3 33 .337 .416 .596 1.012 159 735 643 149 217 35 4 41 106 73 14 84 80 3 9 383 8.1 $17,000,000
2024 26 ATL       .281 .407 .371 .778 23 108 89 23 25 5 0 1 6 11 1 24 16 0 3 33 0.7 $17,000,000

MLB Stat Totals
TOT STATS AVG OBP SLG OPS G PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS SO BB SF HBP TB WAR SALARY
7 Seasons .292 .382 .531 .913 696 3140 2715 566 792 142 11 162 408 191 47 690 357 15 50 1442 26.9 $56,105,000